Arama
Arama kriterlerine uygun ürünler
ULTRA Mn-Zn
Ürün Kodu: 6563778339
0,00TL
ULTRA Mn-Zn
Yüksek Mangan ve Çinko'nun içeriği sayesinde yüksek pH'lı ve kireç içeriği fazla olan topraklarda gözlemlenen Çinko ve Mangan noksanlıklarına karşı üretilmiş bir sıvı mikro element kompleksidir.Bitkiler için gerekli protein miktarlarının artırılması için gerekli olan triptofanın sentezine yardımcı olur. Ultra Mn-Zn ile bitkiniz için gerekli Çinko ve Mangan ihtiyacını destekleyerek stabil bir bitki gelişimi için Fotosentez, Solunum ve biyolojik membran stabilitesini düzenleyerek ürün miktarı ve kalitesini doğrudan etkilemektedir. Aynı zamanda meyve oluşumlarında renk oluşumunu destekleyen bir üründür.
ÜRÜN | DAMLAMADAN lt/da | YAPRAKTAN lt/100 lt su | KULLANIM ZAMANI |
---|---|---|---|
SERA BİTKİLERİ | 300cc-1 lt/da | 200-300 cc/ 100 lt su | Fide dikiminden itibaren 20-25 gün ara ile uygulama yapılır. |
ENDÜSTRİ BİTKİLERİ | 500cc-1 lt/da | 200-300 cc/ 100 lt su | 4-8 yapraklı dönemde set uygulaması yapılır. |
TAHILLAR | - | 200-300 cc/ 100 lt su | Sapa kalkma ve kardeşlenme döneminde |
AÇIK TARLA SEBZELERİ | 250-500cc/da | 200-300 cc/ 100 lt su | Fide dikiminden itibaren 20-25 gün ara ile uygulama yapılır. |
SERT VE YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİ MEYVELER | 500cc-2 lt/da veya 50-100 cc/Ağaç Başı | 200-300 cc/ 100 lt su | Çiçek Öncesi, Sonrası ve Hasat Sonrasında |
ÇİLEK | 500cc-1 lt/da | 200-300 cc/ 100 lt su | Fide dikiminden itibaren 20-25 gün ara ile uygulama yapılır. |
BAĞ | 500cc-1 lt/da veya 50-100 cc/Ağaç Başı | 200-300 cc/ 100 lt su | Yaprak ve Sürgün gelişim devresinde Çiçek öncesi ve Hasat Sonrasında |
NARENCİYE-ZEYTİN | 500cc-1 lt/da veya 50-100 cc/Ağaç Başı | 200-300 cc/ 100 lt su | Çiçek Öncesi ve Hasat Sonrasında |
GARANTİ EDİLEN İÇERİKLER | (w/w) |
---|---|
Suda Çözünür Mangan (Mn) | %5 |
Suda Çözünür Çinko (Zn) | %5 |
Gösterilen: 1 ile 1 arası, toplam: 1 (1 Sayfa)