Arama
Arama kriterlerine uygun ürünler
Amino Quelant-K 5 L
Ürün Kodu: 827456981
AMİNOQUELANT K - Aminoasit ve Potasyum içeren sıvı organik gübre
AMBALAJ: 1 LT, 5 LT ve 20 LT
Potasyum ve Amino Asitler
Bitki Tarafından Çabuk Alınan Potasyum
Garanti Edilen İçerik
Potasyum (K2O) | : | % 20 w/w |
Toplam Azot | : | % 3 w/w |
Organik Azot | : | %0.8 w/w, |
Amonyak Azotu | : | % 0.2 w/w |
Üre Azotu | : | % 2.0 w/w |
Serbest Amino Asit | : | %5.0 w/w |
Organik Madde | : | %15 w/w |
ŞEKİL A | AminoQuelant-K Plus NEDİR? Potasyum ve enzimatik hidroliz yolu ile elde edilmiş L-Alfa Amino Asitler birbirlerinin etkilerini artırıcı özellik gösterirler. Bu nedenle potasyumun yapraklardan emildikten sonra bitki içerisindeki hareketi ve etkisi artar. |
POTASYUM NOKSANLIĞI BELİRTİLERİ
Yaprakların uclarında ve kenarlarında sararma ve nekroz (doku ölümü) görülür. Yapraklarda bazen kıvrılmalar görülür.
Sararma belirtileri önce yaşlı yapraklarda görülür.
Aşırı noksanlıklarda bitkinin büyümesi yavaşlar, buna bağlı olarak su kaybı ve genel zayıflama görülür.
Meyve normal gelişme gösteremez, renkte, olgunlaşmada ve meyve dokusunda olduğu kadar, şeker-asit dengesinde de sorunlar çıkarır.
AminoQuelant-K'nın içerisindeki amino asitler hücre zarındaki potasyum kanallarının açılmasını sağlar. Böylece potasyumun alımını on bin kat hızlandırır. (ŞEKİL A)
Domates bitkisinde AminoQuelant-K ve potasyum içeren diğer ürünler karşılaştırmalı olarak uygulanmış ve yapraktaki potasyum miktarı ölçülmüştür. Uygulamadan 6 saat sonra AminoQuelant-K'daki potasyumun tamamına yakını alınırken diğer ürünler çok düşük seviyededir. 96 saat sonra bitki potasyumu kullanıp yapraktaki miktarı azalmaya başlarken potasyum içeren diğer ürünlerin ancak alındığı gözlenmektedir. (GRAFİK 1)
Potasyum ve L-Alfa tipi Amino Asitlerin besin maddesi ve diğer emilmiş maddeleri taşıma kapasiteleri yüksek orandadır. Diğer taraftan Potasyum meyvenin olgunlaşmasında rol oynayan enzim faaliyetleri ile direkt ilişkisi olan bir elementtir. AminoQuelant-K 'da yer alan bazı Amino Asitlerin de renk oluşturan pigmentleri ürettiği bilinmektedir. Ayrıca glycine, alanine ve proline gibi Amino Asitler meyvenin daha lezzetli olmasını sağlarken arginine ise tazelik hissi verir. Phenylalanine gibi diğer Amino Asitler de meyvenin kırmızı renk almasını sağlayan antocyanin maddesinin oluşumuna yardımcı olurlar.
AminoQuelant-K Plus Uygulamasının Avantajları Nelerdir?
Daha iyi renklenme
Erken olgunlaşma
İri meyve sayısının artması
Daha homojen meyve
Besin değeri daha yüksek meyve
Mineral madde içeriği daha fazla meyve
Meyve sertliğinin artması
Meyvedeki şeker oranının artması
Lezzetin artması
ÜRÜN | DOZ | UYGULAMA ZAMANI |
---|---|---|
Yapraklı Sebzeler (marul, brokoli, kereviz) | Yapraktan: 100 Lt suya 300-400 ml dozda 2-3 hafta uygulanır. | Şaşırtmadan 6-8 hafta sonra uygulamaya başlanır hasattan 10 gün öncesine kadar devam edilir. |
Damladan: Dekara 1-1, 2 Lt dozda ayda 1-3 defa, toplam 4 Lt / da uygulanır. | ||
Meyvesi Yenen Sebzeler (Domates, biber, çilek, hıyar vs.) | Yapraktan: 100 Lt suya 200-350 ml dozda 2-3 hafta uygulanır. | İlk meyve teşekkülünden başlanarak meyve olgunlaşıncaya kadar uygulanır. |
Damladan: Dekara 1-1, 2 Lt dozda ayda 2-4 defa, toplam 6 Lt / da uygulanır. | ||
Narenciye ve Meyve Ağaçları (Portakal, mandalin, limon, elma vs.) | Yapraktan: 100 Lt suya 200-400 ml dozda 7-10 günde uygulanır. | Meyvenin büyümeye başladığı dönemden itibaren hasata kadar. |
Damladan: Ağaç başına 40-70 ml dozda 7-15 günde uygulanır. | ||
BAĞ | Yapraktan: 100 Lt suya 300-400 ml dozda | Dane teşekkülünden hasata kadar. |
Damladan: Dekara 0,5-1 Lt dozda haftada bir kullanılır. | ||
Tropik Meyveler | Yapraktan: 100 Lt suya 300-400 ml dozda. | Çiçeklenme döneminden meyve oluşuncaya kadar. |
Damladan: Ağaç başına 50-100 ml dozda 2-3 haftada uygulanır. | ||
Zeytinler | Yapraktan: 100 Lt suya 300-450 ml dozda | Meyvenin büyümeye başladığı dönemle olgunlaşma başlangıcı arasındaki dönem |
Damladan: Ağaç başına 60-100 ml dozda 3-4 haftada uygulanır. | ||
Süs Bitkileri | Yapraktan: 100 Lt suya 200-300 ml dozda 7-15 günde uygulanır. | Çiçeklenmeden önceki dönemde başlanır. |
Tarla ve Endüstri Bitkileri (Patates, Şeker Pancarı vs.) | Yapraktan: 100 Lt suya 300-400 ml dozda 3-4 hafta bir uygulanır. | Ekim veya şaşırtmadan 4-5 hafta sonrası ile hasat arasında kalan dönemde. |
ÜRÜN BROŞÜRÜ İÇİN TIKLAYINIZ...