AGROLEAF ® POWER - Katı Yaprak Gübresi
AMBALAJ: 2 KG
Agroleaf ® Power
ETKİLİ GÜÇ!
Azot, Fosfor, Potasyum ve Mikro Element içeren üstün kalite yaprak gübresidir.
Yaprak Gübresinde Üstün Kalite Agroleaf®
Yaprak Gübresinde Güvenilir Kesin Sonuç
Tam ve etkili besleme için yapraktan gübreleme
Yaprak gübreleri bitki beslemede vazgeçilmez unsurlardan biridir. Toprakta tüm elementler yeterli miktarlarda bulunsalar dahi bitki kökleri, soğuk bahar dönemlerinde veya yüksek pH´ lı topraklarda besin elementlerini alamayabilirler. Bu koşullarda Agroleaf ile yapraktan gübreleme etkili bir çözümdür.
Agroleaf çabuk çözüm verir
Agroleaf uygulama sonrası kısa sürede sonuç verir, 0 çözünürlüğü ile hızlı ve görünür bir beslenme sağlanır. Agroleaf, uygulama sistemlerinde tıkanma sorunu yaratmaz. Ayrıca, yapısındaki Everris M77 özel şelatı ile tüm önemli mikro elementler yaprak tarafından kolayca alınır. DPİ teknolojisi sayesinde bitkinin uzun süre maksimum fotosentez yapmasını sağlar.
Agroleaf Formülasyon Serileri :
Ürün Tanımı | Formülasyon | Kullanım Tavsiyesi |
Agroleaf Pwer High P | 12+52+05+TE | Köklenme ve gövde oluşumu için hücre bölünmesini hızlandırır. |
Agroleaf Power High N | 31+11+11+TE | Vejetatif gelişimi hızlandırır. |
Agroleaf Power High K | 15+10+31+TE | Olgunlaşma ve renklenmeyi hızlandırır. |
Agroleaf Power Total | 20+20+20+TE | Bütün dönemlerde kullanıma uygun dengeli beslenme sağlar. |
Agroleaf Power Calcium | 11-05-19+9CaO+TE | Daha uzun süre depolanacak sebze ve meyveler için. |
Agroleaf Power´ın faydaları : |
Agroleaf Power'ın kullanım zamanı:
Temel olarak yapraktan gübrelemede dört ana unsur söz konusudur:
1. Kökler uygun olarak işlevlerini göremediklerinde:
- Yüksek toprak pH´ında
- Toprağın soğuk olduğu zamanlarda
- Topraktaki elementler arasında antogonism (zıtlık) olduğu durumlarda (K-Ca-Mg)
- Toprağın Potasyum veya fosforu bağladığı zamanlarda
- Toprağın iyi havalanmadığı durumlarda
- Köklerin yeterince gelişmediği durumlarda
2. Ürün stres altında olduğunda:
- Yoğun meyve verme zamanlarında
- Genel olarak uygun olmayan üretim durumlarında
3. Bitkinin gelişimini hızlandırmak amacıyla:
- Kök gelişimi için (12+52+05 TE)
- Çiçek gelişimi için (12+52+05 TE)
- Daha yeşil yapraklar için (31+11+11+ TE)
- Meyvelerin daha iyi renk alması için ( 15+10+31 TE)
- Meyvelere ekstra sertlik için (15+10+31 TE)
4. Dengeli gelişim için:
Ürünün dengeli gelişimi için, gerekli tüm besin maddelerini almasını sağlamak amacıyla Agroleaf 20+20+20+TE serisi güvenle kullanılabilir.
Agroleaf Power nasıl kullanılır: |
TAVSİYELER | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ürün | Formülasyon | Uygulama Zamanı | Sezonluk Uyg. Sıklığı | Kullanım Dozu gr/dekar | |
Fasulye | 20+20+20+TE | Dikimden 3 Hafta Sonra | 3-6 | 300-500 | |
Pırasa | 20+20+20+TE | Dikimden 3 Hafta Sonra | 3-6 | 300-500 | |
Tahıllar | 31+11+11+TE | 5-6 yapraklı safhada | 3-6 | 300-500 | |
Tahıllar | 20+20+20+TE | 5-6 yapraktan sonra | 3-6 | 300-500 | |
Pamuk | 12+52+05+TE | 6 yapraklı safha | 2-3 | 300-500 | |
Pamuk | 12+52+05+TE | Çiçeklenme boyunca | 1-2 | 300-500 | |
Pamuk | 15+10+31+TE | Tozlanma sonrası | 1-2 | 300-500 | |
Hıyar | 15+10+31+TE | Olgunlaşma safhasında | 2-8 | 300-500 | |
Meyve Ağaçları | 12+52+05+TE | Çiçeklenme öncesi | 2 | 300-500 | |
Turunçgiller | 15+10+31+TE | Olgunlaşma safhasında | 2-3 | 300-500 | |
Yeşil sebzeler | 20+20+20+TE | Dikimden 3 Hafta Sonra | 3-6 | 300-500 | |
Kavun | 15+10+31+TE | Olgunlaşma safhasında | 2-3 | 300-500 | |
Kavun | 20+20+20+TE | 3-4 haftalık bitkilerde | 2-8 | 300-500 | |
Biber | 20+20+20+TE | Olgunlaşma safhasında | 2-3 | 300-500 | |
Patates | 15+10+31+TE | Son haftada | 2-3 | 300 | |
Patates | 12+52+05+TE | Yumru oluşumunda | 1-2 | 500-1000 | |
Kabak | 15+10+31+TE | Olgunlaşma safhasında | 2-3 | 300-500 | |
Kabak | 20+20+20+TE | 3-4 haftalık bitkilerde | 2-8 | 300-500 | |
Çilek | 12+52+05+TE | Dikimden sonra | 1-2 | 300-500 | |
Çilek | 31+11+11+TE | Büyüme stresi sırasında | 1-2 | 400-500 |
Not: Yukarıda verilen tabloda yetiştirdiğiniz ürün yada ürünler bulunmuyorsa lütfen bizimle temas kurun.
ÜRÜN BROŞÜRÜ İÇİN TIKLAYINIZ...