AMİNOQUELANT CA - Aminoasit ve Kalsiyum içeren sıvı organik gübre
AMBALAJ: 1 LT, 5 LT ve 20 LT
Garanti Edilen İçerik
Organik Madde | : | % 15 w/w |
Toplam Azot | : | % 8 w/w |
Organik Azot | : | ≥% 0.3 w/w |
Nitrik Azotu | : | % 4.2 w/w |
Üre Azotu | : | % 2.1 w/w |
Amonyak Azotu | : | % 1.4 w/w |
Serbest Amino Asit | : | ≥ %3.5 w/w |
Kalsiyum Oksit (Suda Çözünür) | : | ≥% 7 w/w |
Bor (Suda Çözünür) | : | % 0.2 w/w |
pH | : | 5.5-7.5 |
Kalsiyum inmobil (taşınmayan) bir elementtir. Bitki içerisindeki hareketi pasif mekanizmayla, suyun hareketi ile olur. Bitkide stoma açıldığında terleme başlar, su yukarı çekilir. Dolayısıyla kalsiyumda çekilir. Stoma kapalı ise terleme olmaz, kalsiyumda taşınmaz.
Bu nedenle kalsiyum eksikliği daha çok; stomaların kapalı olduğu kış aylarında ve çok yüksek sıcaklık olduğu zamanlarda ortaya çıkar.
AminoQuelant-Ca'un içerisine stomaların açılmasını sağlayan aminoasitler ilave edilmiştir. Bu aminoasitler sayesinde hava kapalı da olsa stomalar açılır. Bitkide terleme başlar. Suyun hareketi ile de kalsiyum taşınır.
BİTKİDE KALSİYUM NE YAPAR? - Meyvede kalsiyum miktarı yükselirse etilen gazının üretimi azalır. Böylece meyvenin depo ömrü uzar. - Bitki bünyesindeki kalsiyum hücre duvarında Ca pektat oluşturur. Dolayısıyla hücre zarında sertlik meydana gelir. Bu da dayanıklılık sağlar. - Ca bulunduğunda calmudilin adlı protein kompleksi oluşur. Bu da bir takım enzimleri harekete geçirir. - Kalsiyum hücre içinde oksalat ve fosfatlar meydana getirir. Bu da ozmatik basıncı ayarlar. TOPRAKTA KALSİYUM NE YAPAR? - Asit karakterli topraklarda H iyonu yerine geçer. pH’ı dengeler. - Na ile yer değiştirir. Toprağın topraklaşmasına sebep olarak erozyonu azaltır. Su tutma kapasitesini yükseltir. - H ile yer değiştirdiği için K ve NH4 kaybını önler. - Aşırı Ca noksanlığında Fe, Mn, Zn ve Bor noksanlığı meydana gelir. - Fosforik anyonlarını bağlar. |
KALSİYUM EKSİKLİĞİNDE NE GİBİ ZARARLAR OLUŞUR?
BİTKİ | ZARARLAR |
Elma | Acı benek. |
Armut | Kahverengi kabuk. |
Domates, Biber, Salatalık, Kavun | Meyve ucunda yumuşama ve ölme, çiçek burnu çürüklüğü. |
Marul, Kereviz, Lahana | Uç kısımda yanıklık, yaprak uçlarında ölmeler kurumalar. |
Üzüm | Meyvenin yumuşayarak ve çökerek yavaş ölümü. |
Kiraz, Erik | Çatlama. |
Çilek | Uç yanıklığı, yaprak uçlarında ölüm ve kurumalar. |
Pamuk | Genç tarakların dökümü. |
KALSİYUMUN EKSİKLİĞİNİN NEDENLERİ
- Toprakta kalsiyum yoksa veya alınamayan formda ise
- PH 8'in üzerinde ise kalsiyumun çözünürlülüğü azalır. Kalsiyum alınamaz.
- Toprak tuzluğu fazla ise: (Toprakta Na onarı fazla ise kalsiyum alınamaz.)
- Toprakta NH4 - K - Mg çok fazla ise,
- Organik madde miktarı zayıfsa, katyon değişim kapasitesi düşükse,
- Bitkide terleme az ise (nisbi nem, düşük sıcaklık, kuraklıktan dolayı)
- Bitki hızlı büyüyorsa kalsiyum alınımı güçleşir.
- Fotosentez az ise kalsiyum alınımı az olur.
Bu durumlarda kaliteli bir su kullanıp, sulama düzgün yapılıp ve AminoQuelant-Ca verilirse eksikliğin çıkması söz konusu olmaz. Kısaca piyasada satılan kalsiyumlar içinde taşınabilen tek kalsiyum Aminoquelant-Ca'dır. Ayrıca içerisinde ihtiva ettiği Aminoasitler de bitkinin yapı taşı olduğu için bitkinin gelişmesine önemli ölçüde yardımcı olacaktır. İçerisinde bulunan Bor ise kalsiyumun taşınmasına yardımcı olmaktadır.
KULLANMA DOZU | |||
---|---|---|---|
UYGULAMA ZAMANI | YAPRAKTAN UYGULAMA DOZU (ml/dekar) | UYGULAMA ADEDİ | |
Domates, Biber, Çilek (çiçek burnu çürüklüğü, uç yanıklığı, meyve dokusundaki gevşemeye karşı) | |||
- Vegatatif büyümede - Meyve gelişirken | Hafif noksanlıklarda 300-400 ml/da | Şiddetli noksanlıklarda 500-600 ml/da | Büyüme döneminde 1-2 defa, meyveler 2 cm olunca 2-3 kez 10-15 gün ara ile uygulanır. |
Marul, Kereviz (yaprak ucu yanıklarına karşı) | |||
- Vegatatif büyümede - Meyve gelişirken | Hafif noksanlıklarda 300-400 ml/da | Şiddetli noksanlıklarda 500-600 ml/da | Üretim dönemi boyunca 2-3 uygulama yapılır. |
Meyveler (acı benek, kararma v.s. karşı) | |||
ERKEN UYGULAMA - Meyve tutumundan 20 gün sonra - Meyve tutumundan 40 gün sonra GEÇ UYGULAMA - Hasattan 60 gün önce - Hasattan 40 gün önce - Hasattan 20 gün önce | Hafif noksanlıklarda 300-600 ml/da | Şiddetli noksanlıklarda 700-1000 ml/da | Erken dönem uygulamaları (2 kez) önemlidir. Acı benek belirtisinin yaygın olduğu bölgelerde uygulamalara erken dönemde başlamak ve sürdürmek gerekir. |
- Hasat sonrası kullanım depolama öncesi bandırma şeklinde | 100 Lt suya 600 ml/da | 100 Lt suya 1 Lt | - |
Muz Bahçelerinde | |||
Yaz döneminde | Hafif noksanlıklarda 300-400 ml/da | Şiddetli noksanlıklarda 500-600 ml/da | Yaz dönemi boyunca 15-20 gün aralıklarla 3-5 uygulama yapılır. |
Pamuk (Tarak dökümüne karşı) | |||
Tarak teşekkülünde | Hafif noksanlıklarda 300-400 ml/da | Şiddetli noksanlıklarda 500-600 ml/ da | 10-15 gün ara ile 1-2 kez uygulanır. |
ÜRÜN BROŞÜRÜ İÇİN TIKLAYINIZ...